| 分数 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 |
| 首要考虑因素 | 赚短差价 | 长期利得 | 年现金收益 | 抗通货膨胀保值 | 保本保息 |
| 过去投资绩效 | 只赚不赔 | 赚多赔少 | 损益两平 | 赚少赔多 | 只赔不赚 |
| 赔钱心理状态 | 学习经验 | 照常过日子 | 影响情绪小 | 影响情绪大 | 难以成眠 |
| 目前主要投资市场 | 期货 | 股票 | 房地产 | 债券 | 存款 |
| 未来回避投资市场 | 无 | 期货 | 股票 | 房地产 | 债券 |

| 时间阶段 | 目标 | 迫切性(低/中/高) | 目标达到日期 | 所需资本来源 | 备注 |
| 短期 | 税务负担最小化 | ||||
| 筹集紧急备用金 | |||||
| 减少债务 | |||||
| 投资股票市场 | |||||
| 控制开支预算 | |||||
| 其他短期目标 | |||||
| 中期 | 筹集汽车、住房资金 | ||||
| 寿险、财险和个人债务 | |||||
| 提高保险保障 | |||||
| 启动个人生意 | |||||
| 其他中期目标 |