| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减:营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 其中:非流动资产处置利得 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| ...... | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.以公允价值计量且其变动计入其他结合收益的金融资产的公允价值变动 | ||
| 3.以摊余成本计量的金融资 产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产形成的利得 | ||
| 4. 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6. 将作为存货的房地产转换为投资性房地产产生的公允价值大于账面价值的部分 | ||
| ...... | ||
| 六、综合收益总额 | ||
| 七、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |