| 项目 | 需求 | 供给 | |||||||||
| 函数定义 | 表示一种商品的需求量和影响该需求量的各种因素之间的相互关系 | 表示一种商品的供给量和影响该供给量的各种因素之间的相互关系 | |||||||||
| 函数形式 | Qd=,(P)。Qd为需求量,P为价格 | QS=f(P)。QS为供给量,P为价格 | |||||||||
| 曲线类型 | 曲线型、直线型 | 曲线型、直线型 | |||||||||
| 曲线特征 | 向右下方倾斜,表示需求量和价格之间呈反方向变动的关系 | 向右上方倾斜,表示供给量和价格呈同方向变动的规律 | |||||||||
|
表示在一定时期内,一种商品的价格变动引起该商品需求量变动的程度,反映了需求量对价格变动的敏感程度 | 表示在一定时期内,一种商品的价格变动引起该商品供给量变动的程度,反映了供给量对价格变动的敏感程度 |
|
弹性 收入 价格 |
ed>1 | ed=1 | ed<1 | ed=0 | ed=∞ |
| 降价 | 增加 | 不变 | 减少 | 同比例于价格的下降而减少 | 既定价格下,收益可以无限增加,因此厂商不会降价 |
| 涨价 | 减少 | 不变 | 增加 |
同比例于价格 的上升而增加 |
收益会减少为零 |