各省2017上半年人力资源管理师综合评审考核方式如下:
|
地区
|
考试等级
|
考试题型
|
答题方式
|
公告详情
|
| 广西 | 二级 | 论文撰写 | 上机考试 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头答辩 | ||
| 青海 | 二级 | 论文撰写 | 书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 书面答辩 | ||
| 湖南 | 二级 | 文件筐 | 纸笔作答 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 纸笔作答 | ||
| 湖北 | 二级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | ||
| 河南 | 二级 | 论文撰写 | 书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头答辩 | ||
| 北京 | 二级 | 论文撰写 | 上机考试 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 书面答辩 | ||
| 广东 | 二级 | 论文撰写 | 书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 纸笔作答 | ||
| 重庆 | 二级 | 论文撰写 | 书面答辩(上机考试) | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 书面答辩 | ||
| 安徽 | 二级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | ||
| 江西 | 二级 | 论文撰写 | 纸笔作答 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 纸笔作答 | ||
| 河北 | 二级 | 论文撰写 | 书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 执笔作答 | ||
| 宁夏 | 二级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头答辩 | ||
| 辽宁 | 二级 | 文件筐 | 执笔作答 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 纸笔作答 | ||
| 内蒙古 | 二级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 口头或书面答辩 | ||
| 山东 | 二级 | 上机考试 | 查看详情>> | |
| 一级 | 论文撰写 | 口头答辩 | ||
| 江苏 | 二级 | 文件筐 | 纸笔作答 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 纸笔作答 | ||
| 浙江 | 二级 | 专题答辩 | 口头答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 文件筐 | 纸笔作答 | ||
| 甘肃 | 二级 | 论文撰写 | 论文答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 论文答辩 | ||
| 贵州 | 二级 | 论文撰写 | 论文答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 论文答辩 | ||
| 海南 | 二级 | 论文撰写 | 论文答辩 | 查看详情>> |
| 一级 | 论文撰写 | 论文答辩 |
备注:其他未列出地区,等2017年人力资源报名通知发布,立即更新!!!