| 节 名 | 学习目标(掌握/理解/了解) |
| 1.证券投资基金分类概述 | 掌握基金的不同分类标准和基本分类 |
| 2-5.基金的基本类别:股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金 | 掌握基本基金类型及其特点 |
| 6-10.特殊的证券投资基金类别:避险策略基金、ETF、QDII、分级基金、基金中基金 | 理解市场上各类特殊类别基金的特点 |
| 分类标准 | 基金类别 |
| 投资对象 | 股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、基金中基金、另类投资基金 |
| 投资目标 | 增长型(成长型)基金、收入型基金和平衡型基金 |
| 投资理念 | 主动型基金、被动(指数)型基金 |
| 募集方式 | 公募基金和私募基金 |
| 资金来源和用途 | 在岸基金、离岸基金和国际基金 |
| 特殊类型基金 | 基金中的基金、另类投资基金、避险策略基金 、上市交易型开放式指数基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)、QDII基金、分级基金 |
| 基金种类 | 投资对象 | 标准 |
| 股票基金 | 股票 | 基金资产80%以上投资于股票 |
| 债券基金 | 债券 | 基金资 产80%以上投资于债券 |
| 货币市场基金 | 货币市场工具 | 仅投资于货币市场工具的为货币市场基金 |
| 混合基金 |
同时以股票、 债券等为投资对象 |
股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合 基金 |
| 基金中的基金 | 其他基金 | 80%以上的基金资产投资于其他基金 |
| 另类投资基金 | 商品基金(商品现货或者期货合约 )、非上市股权基金 、房地产基金 | 投资于股票、债券、货币等传统资产以外的资产 |
| 基金种类 | 投资目标 | 投资对象 |
| 增长型基金 | 追求资本增值 | 具有良好增长潜力的股票 |
| 收入型基金 | 追求稳定的经常性收入 | 大盘蓝筹股、 公司债、政府债券等稳定收益证券 |
| 平衡型基金 | 既注重资产增值又注重当期收入 | |
|
风险:增长型基金>平衡型基金>收入型基金 收入:增长型基金>平衡型基金>收入型基金 |
||