| 股票基金类型 | 投资场所 | 风险 |
| 国内股票基金 | 本国股票市场 | 受国内市场的影响 |
| 国外股票基金 | 非本国的股票市场 | 汇率风险 |
| 全球股票基金 | 括国内股票市场在内的全球股票市场 | 全球化分散投 资,可以有效克服单一国家或区域投资风险投资跨度大,费用相对较高。 |
| 国外股票基金类型 | 投资场所 | 风险与收益 |
| 单一国家型股票基金 | 某一国家的股票市场 |
分享该国股票投资的较高收益, 但会面临较高的国家投资风险 |
| 区域型股票基金 | 某一区域内的国家组成的区域股票市场为 | 分享该区域股票投资的较高收益,但会面临较高的区域投资风险 |
| 国际股票基金 | 除本国以外的全球股票市场 | 能够分散本国市场外的投资风险 |