| 分类 | 含义 | 具体科目 |
| 资产类 | 是对资产要素的具体内容进行分类核算的项目 | 流动资产:库存现金、银行存款、应收账款、原材料、库存商品 |
| 非流动资产:长期股权投资、长期应收款、在建 工程、无形资产 | ||
| 负债类 | 是对负债要素的具体内容进行分类核算的项目 | 流动负债:短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费 |
| 非流动负债:长期借款、应付债券、长期应付款 | ||
| 共同类 | 是既有资产性质又有负债性质的科目 | 清算资金往来、外汇买卖、衍生工具、 套期工具、被套期项目 |
|
所有者 权益类 |
是对所有者权益要素的具体内容进行分类核算的项目 | 实收资本(或股本)、资本公积、其他综合收益、盈余公积、本年利润、利润分配、库存股 |
| 成本类 | 是对可归属于产品生产成本、劳务成本等的具体内容进行分类核算的项目 | 生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出 |
| 损益类 | 是对收入、费用等的具体内容进行分类核算的项目 | 主营业务收入、其他业务收入 |
| 主营业务成本、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用 |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
|
1001 1002 1012 |
库存现金 银行存款 其他货币资金 |
2201 2202 |
短期借款 应付账款 |
| 1101 | 交易性金融资产 | 2203 | 预收账款 |
| 1121 | 应收票据 | 2211 | 应付职工薪酬 |
| 1122 | 应收账款 | 2221 | 应交税费 |
| 1123 | 预付账款 | 2231 | 应付利息 |
| 1131 | 应收股利 | 2232 | 应付股利 |
| 1132 | 应收利息 | 2241 | 其他应付款 |
| 1221 | 其他应收款 | 2501 | 长期借款 |
| 1231 | 坏账准备 | 2502 | 应付债券 |
| 1401 | 材料采购 | 2701 | 长期应付款 |
| 1402 | 在途物资 | 2711 | 专项应付款 |
| 1403 | 原材料 | 2801 | 预计负债 |
| 1404 | 材料成本差异 | 2901 | 递延所得税负债 |
| 1405 | 库存商品 | 三、共同类(略) | |
| 1406 | 发出商品 | 四、所有者权益类 | |
| 1407 | 商品进销差价 | 4001 | 实收资本 |
| 1408 | 委托加工物资 | 4002 | 资本公积 |
| 1471 | 存货跌价准备 | 4101 | 盈余公积 |
| 1501 | 持有至到期投资 | 4102 | 其他综合收益 |
| 4103 | 本年利润 | ||
| 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 4104 | 利润分配 |
| 1503 | 可供出售金融资产 | 五、成本类 | |
| 1511 | 长期股权投资 | 5001 | 生产成本 |
| 1512 |
长期股权投资 减值准备 |
5101 | 制造费用 |
| 1521 | 投资性房地产 | 5201 | 劳务成本 |
| 1531 | 长期应收款 | 5301 | 研发支出 |
| 1601 | 固定资产 | 六、损益类 | |
| 1602 | 累计折旧 | 6001 | 主营业务收入 |
| 1603 |
固定资产 减值准备 |
6051 | 其他业务收入 |
| 1604 | 在建工程 | 6101 | 公允价值变动损益 |
| 1605 | 工程物资 | 6111 | 投资收益 |
| 1606 | 固定资产清理 | 6301 | 营业外收入 |
| 1701 | 无形资产 | 6401 | 主营业务成本 |
| 1702 | 累计摊销 | 6402 | 其他业务成本 |
| 1703 |
无形资产 减值准备 |
6403 | 税金及附加 |
| 1711 | 商誉 | 6601 | 销售费用 |
| 1801 | 长期待摊费用 | 6602 | 管理费用 |
| 1811 | 递延所得税资产 | 6603 | 财务费用 |
| 1901 | 待处理财产损溢 | 6701 | 资产减值损失 |
| 6711 | 营业外支出 | ||
| 6801 | 所得税费用 | ||
| 6901 | 以前年度损益调整 |