根据《海南2018年银行从业资格考试工作计划》得知,海南2018年银行从业资格考试时间为:上半年6月2、3日,下半年10月27、28日
银行从业资格考试时间、考试科目、题型、题量、分值详情如下:
| 考试年份 | 考试时间 | 考试科目 | 考试方式 |
| 2018上半年 | 6月2日-3日 |
《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别(可任意选考)。 |
计算机考试 |
| 2018下半年 | 10月27日-28日 |
《银行业法律法规与综合能力》、《银行业专业实务》科目下《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别(可任意选考)。 |
计算机考试 |
初级和中级银行从业资格同时开考,具体考试安排、考试科目、考试题型题量如下:点击所考级别了解详情
| 初级银行从业资格考试时间、科目、题型题量 | 中级银行从业资格考试时间、科目、题型题量 |
| 考试时间:6月2日、10月27日 | |
| 考试时长 | 考试科目 |
| 9:00-11:00 | 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理 |
| 13:00-15:00 | 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷 |
| 16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人理财 |
| 考试时间:6月3日、10月28日 | |
| 考试时长 | 考试科目 |
| 9:00-11:00 |
《银行业专业实务》 个人理财、银行管理 |
| 13:00-15:00 | 银行业法律法规与综合能力 |
| 16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人贷款 |
初级银行从业资格考试题型题量:
| 考试科目 | 题型/题量 | 题量合计 | 分值 |
|
法律法规 |
单选90题 | 共:145题 | 每题0.5分,共45分 |
| 多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
| 判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
| 个人理财 | 单选90题 | 共:145题 | 每题0.5分,共45分 |
| 多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
| 判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
| 风险管理 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
| 判断20题 | 每题1分,共20分 | ||
| 公司信贷 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共45分 |
| 多选40题 | 每题1分,共40分 | ||
| 判断20题 | 每题1分,共20分 | ||
| 个人贷款 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选45题 | 每题1分,共45分 | ||
| 判断15题 | 每题1分,共15分 | ||
| 银行管理 | 单选80题 | 共:140题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选30题 | 每题1分,共30分 | ||
| 判断30题 | 每题1分,共30分 |
| 考试时间:6月2日、10月27日 | |
| 考试时长 | 考试科目 |
| 9:00-11:00 | 《银行业专业实务》 个人理财 |
| 13:00-15:00 | 《银行业专业实务》 银行管理 |
| 16:00-18:00 | 《银行业专业实务》 个人贷款 |
| 考试时间:6月3日、10月28日 | |
| 考试时长 | 考试科目 |
| 9:00-11:00 | 银行业法律法规与综合能力 |
| 13:00-15:00 | 《银行业专业实务》 公司信贷 |
| 16:00-18:00 |
《银行业专业实务》 风险管理 |
中级银行从业资格考试题型题量:
| 考试科目 | 题型/题量 | 分值 |
|
法律法规 |
单选90题 | 每题0.5分,共45分 |
| 多选40题 | 每题1分,共40分 | |
| 判断15题 | 每题1分,共15分 | |
| 个人理财 | 单选40题 | 每题0.5分,共20分 |
| 多选20题 | 每题1分,共20分 | |
|
综合题 单项规划:5题 |
共30分 | |
|
综合题 综合规划:1题 |
共30分 | |
| 风险管理 | 单选80题examw.com | 每题0.5分,共40分 |
| 多选20题 | 每题1分,共20分 | |
|
综合题2题 单选题8题 多选题8题 判断题1题 |
共40分 | |
| 公司信贷 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选30题 | 每题1分,共30分 | |
| 判断10题 | 每题1分,共10分 | |
| 综合题4题 | 共20分 | |
| 说明:共4个综合题,每个综合题由若干小题组成,其中包括单选、多选、判断、填空,examw.com每小题1-3分不等,共20分 | ||
| 个人贷款 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选30题 | 每题1分,共30分 | |
| 判断10题 | 每题1分,共10分 | |
| 综合题2-3题 | 共20分 | |
| 说明:共2-3个综合题,每个综合题由若干小题组成,其中包括单选、多选、判断、填空,每小题1-3分不等,共20分 | ||
| 银行管理 | 单选80题 | 每题0.5分,共40分 |
| 多选30题 | 每题1分,共30分 | |
| 判断30题 | 每题1分,共30分 | |
特别提醒:
初级和中级同时开考,考试场次时间重合,报考城市存在差异,请同时报考初级和中级职业资格考试科目的考生,无法同时参加考试的情况,请在初级考试报名和后续开放的中级考试报名中,慎重选择报考科目,避免因考试时间重复而无法正常参考。