各地
资讯
当前位置: 考呗网 > 二级建造师 > 成绩查询 >

历年广西二级建造师成绩合格标准分数线对比

蚂蚁考呗网     [ 2018-09-18 ]   点击次数:
年份 建筑工程 公路工程 水利水电 市政工程 矿业工程 机电工程
18年 55分 55分 55分 55分 55分 55分
17年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
16年 55分 55分 55分 55分 55分 55分
15年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
14年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
13年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
12年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
11年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
10年 50分 50分 50分 50分 50分 50分
09年 45分 45分 45分 45分 45分 45分
08年 53分 53分 53分 53分 53分 53分

评论责编::admin
广告
相关推荐
热点推荐»