以下是全国各地一级建造师注册人数,包括初始注册、变更注册、延续注册、增项注册等,考生也可以通过注册信息查询入口随时查询注册人数。
注册信息查询地址:
| 序号 | 省份 | 初始注册 | 变更注册 | 延续注册 | 增项注册 | 重新注册 | 遗失补办 | 注销注册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44893 | 34288 | 0 | 3742 | 269 | 841 | 867 | |
| 2 | 14261 | 13482 | 0 | 1622 | 69 | 161 | 245 | |
| 3 | 21494 | 13482 | 0 | 2347 | 89 | 351 | 329 | |
| 4 | 10498 | 5969 | 0 | 940 | 24 | 153 | 139 | |
| 5 | 5116 | 2812 | 0 | 273 | 8 | 80 | 73 | |
| 6 | 14816 | 9766 | 0 | 1163 | 94 | 272 | 418 | |
| 7 | 6306 | 5490 | 0 | 663 | 35 | 110 | 219 | |
| 8 | 8311 | 5234 | 0 | 548 | 27 | 118 | 108 | |
| 9 | 26387 | 22907 | 0 | 2072 | 131 | 369 | 455 | |
| 10 | 62299 | 50762 | 0 | 6424 | 287 | 1212 | 1459 | |
| 11 | 44356 | 42921 | 0 | 5443 | 188 | 869 | 1209 | |
| 12 | 23427 | 17380 | 0 | 3024 | 424 | 361 | 1154 | |
| 13 | 19486 | 19001 | 0 | 2963 | 200 | 289 | 862 | |
| 14 | 15682 | 14841 | 0 | 3154 | 88 | 378 | 334 | |
| 15 | 35145 | 18469 | 0 | 3028 | 106 | 488 | 864 | |
| 16 | 30342 | 18545 | 0 | 2622 | 153 | 481 | 550 | |
| 17 | 26120 | 21294 | 0 | 2646 | 109 | 491 | 624 | |
| 18 | 19497 | 15787 | 0 | 2387 | 63 | 290 | 247 | |
| 19 | 41858 | 35535 | 0 | 4320 | 429 | 541 | 1139 | |
| 20 | 8710 | 5868 | 0 | 984 | 44 | 101 | 160 | |
| 21 | 1597 | 1091 | 0 | 86 | 12 | 15 | 54 | |
| 22 | 16406 | 8333 | 0 | 1921 | 53 | 286 | 410 | |
| 23 | 29575 | 31392 | 0 | 3193 | 92 | 716 | 424 | |
| 24 | 4837 | 4492 | 0 | 443 | 11 | 105 | 54 | |
| 25 | 8227 | 6246 | 0 | 662 | 14 | 72 | 87 | |
| 26 | 349 | 387 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | |
| 27 | 17645 | 13005 | 0 | 2344 | 22 | 250 | 237 | |
| 28 | 5639 | 2878 | 0 | 243 | 25 | 42 | 59 | |
| 29 | 1721 | 831 | 0 | 94 | 4 | 6 | 34 | |
| 30 | 1634 | 1797 | 0 | 54 | 1 | 27 | 21 | |
| 31 | 5272 | 4841 | 0 | 411 | 6 | 50 | 44 | |
| 32 | 937 | 94 | 0 | 93 | 0 | 4 | 8 | |
| 33 | 全国 | 572843 | 449220 | 0 | 59917 | 3080 | 9535 | 12890 |
相关推荐:
通关方案:2018一级建造师《建筑/市政/机电》